| Titre : | Mise en place de l'appareil reproducteur et détermination du nombre de grains chez le maïs |
| Auteurs : | M. Otegui ; Université de Paris 11, Orsay (FRA). UER Sciences Exactes et Naturelles |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1996 |
| Format : | 129 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | ZEA MAYS ; MAIS ; MORPHOGENESE VEGETALE ; NOMBRE DE GRAINS ; RAYONNEMENT SOLAIRE ; RAYONNEMENT PAR ; APPAREIL REPRODUCTEUR ; ECOPHYSIOLOGIE VEGETALE ; PAR INTERCEPTE |
| Diplôme : | Thèse (Dr. d'Université en Sciences) |
Exemplaires (5)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-528 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | AG AVI-BE-TH36 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TO/23 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-OPEN THE 1996 OTE | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-D.THESE | Empruntable | Disponible pour le prêt |

