| Titre : | Microclimat lumineux et transpiration d'une association arbuste/herbe, en milieu tropical: mesures et modélisation |
| Auteurs : | R. Tournebize ; Université de Paris 11, Orsay (FRA) ; INRA Centre des Antilles Guyane, Petit Bourg (FRA). Unité Agropédoclimatique de la Zone Caraibes |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1994 |
| Format : | 75 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | BIOCLIMATOLOGIE VEGETALE ; DICHANTIUM ARISTATUM ; GLIRICIDIA SEPIUM ; COUVERT VEGETAL ; MICROCLIMAT ; TRANSPIRATION ; METHODE DE MESURE ; MODELISATION ; RAYONNEMENT INTERCEPTE ; ARBUSTE ; GRAMINEE ; ASSOCIATION CULTURALE ; CONDUCTANCE ; GUADELOUPE ; ANTILLES FRANCAISES ; CARAIBES |
| Diplôme : | Thèse (Dr. d'Université), option Ecologie Végétale |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Antilles-Guyane | ERIST Antilles-Guyane | Thèses/Mémoires | DOCGUY | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-582 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | SS AVS-TH-OB2 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | AG AVI-BE-TH17 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TT/94 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-DA | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-OPEN THE 1994 TOU | Empruntable | Disponible pour le prêt |
Documents numériques (1)
TOURNEBIZE-1994.pdf Adobe Acrobat PDF |

