| Titre : | Etude et modélisation de l'acidité des pêches (prunus persica l batsch, cv fidelia). Application à l'étude des effets de la nutrition azotée |
| Auteurs : | P. Lobit ; ENSAM Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie, Montpellier (FRA). Sciences Agronomiques |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1999 |
| Format : | 231 p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | MODELISATION ; COMPOSITION MINERALE ; QUALITE ; NUTRITION AZOTEE ; MODELE DE CROISSANCE ; FERTILISATION ; PECHER ; PLANTE FRUITIERE ; PRUNUS PERSICA ; ACIDITE ; FRUIT ; EQUILIBRE ACIDOBASIQUE ; NUTRITION DES PLANTES ; PHYSIOLOGIE VEGETALE ; MITOCHONDRIE ; ACIDE CITRIQUE ; ACIDE MALIQUE ; METABOLISME ; SIMULATION |
| Diplôme : | Thèse (Docteur Ingénieur) |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | AG AVI-BD-TH6 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

