| Titre : | Analysis of temperate forest ecosystems |
| Auteurs : | D. Reichle, Auteur |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | London [GB] : Springer Nature, 1970 |
| Collection : | Ecological studies, ISSN 0070-8356, num. 1 |
| Format : | 304 p. |
| Langues : | = Anglais |
| Mots-clés : | ECOSYSTEME FORESTIER ; MODELISATION ; FORET ; PHENOLOGIE ; PRODUCTIVITE PRIMAIRE ; BIOMASSE ; COUVERT FORESTIER ; ECHANGE GAZEUX ; PRODUCTIVITE SECONDAIRE ; CYCLE DU CARBONE |
Exemplaires (4)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Ouvrages | ERIST_PR T2C-211 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | Avignon-conservation | Ouvrages | AV-CONS-REIC-1 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Ouvrages | DOCOR -42 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-OPEN PR7.102 REI | Empruntable | Disponible pour le prêt |

