| Titre : | Simulation of water use, nitrogen nutrition and growth of a spring wheat crop |
| Auteurs : | H. Van Keulen ; N. Seligman |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Wageningen, Pays-Bas : Wageningen Academic Publishers, 1987 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-90-220-0905-5 |
| Format : | 310 p. |
| Langues: | = Anglais |
| Mots-clés: | ALIMENTATION ; ALIMENTATION HYDRIQUE ; MODELISATION ; AZOTE ; CROISSANCE ; BLE DE PRINTEMPS ; TRITICUM AESTIVUM ; PLANTE CEREALIERE |
Exemplaires (4)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PACA | EMMAH | Ouvrages | BC AV -BI82 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-G/1 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | Doc-EGER | Ouvrages | EAGGN-OPEN ST5.101 VAN | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-OPEN ST5.101 VAN | Empruntable | Disponible pour le prêt |

