| Titre : | Applications de la télédétection à l'étude de la biosphère |
| Auteurs : | Colette Marie Girard, Auteur ; M. Girard, Auteur |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Paris : Masson, 1975 |
| Collection : | Collection Sciences Agronomiques (FRA), ISSN 0336-5247, num. 2 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-225-41734-2 |
| Format : | XIV-186 p.-[2] p. de pl. en coul. / ill., couv. ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 174-183. Index |
| Langues: | = Français |
| Index. décimale : | 621.367 (Techniques photographiques. Télédétection) |
| Mots-clés: | TELEDECTION |
Exemplaires (11)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers-Nantes | ERIST Angers-Nantes (Angers) | Ouvrages | DOCANG-BOIFFIN | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Clermont-Ferrand-Theix | UR Ecosystème Prairial | Ouvrages | AG CF -Ub 23 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Ouvrages | DOCCL -621.36-GIR | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Jouy-en-Josas Antony | Antony | Ouvrages | BA281 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | Aix | Ouvrages | AX/TOPOG.CARTOG./ / 7 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | EMMAH | Ouvrages | BC AV -AH17 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | Pathologie végétale | Ouvrages | PTAV-N13 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Ouvrages | RF SYA-O1502 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Toulouse | Dynafor/AGIR | Ouvrages | AG TL -FB4 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | Carto | Ouvrages | EAGCP -I3 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | Doc-EGER | Ouvrages | EAGGN-SL15-011 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

