| Titre : | Signatures spectrales d'objets en télédétection |
| Auteurs : | G. Guyot, Editeur scientifique ; INRA, Avignon (FRA). Station de Bioclimatologie ; M. Verbrugghe, Editeur scientifique ; CNES Centre National d'Etude Spatiale, Toulouse (FRA) ; Colloque International (1981/09/08-11; Avignon, FRA) |
| Type de document : | congrès/colloque |
| Editeur : | Paris [FRA] : INRA, 1981 |
| Collection : | Colloques de l'INRA (FRA), ISSN 0293-1915 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85340-396-2 |
| Format : | no. 5, 674 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | TELEDETECTION ; SIGNATURE SPECTRALE ; RAYONNEMENT INFRAROUGE ; COUVERT VEGETAL ; SOL ; OLEA EUROPEA ; PROPRIETE OPTIQUE ; DONNEES SATELLITE ; SATELLITE ; PLANTE CULTIVEE ; RADAR ; GEOLOGIE ; TRITICUM AESTIVUM ; RADIOMETRIE ; FORET ; PINUS ; BETTERAVE ; MAUVAISE HERBE |
Exemplaires (8)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Antilles-Guyane | ERIST Antilles-Guyane | Congrès/Colloques | DOCGUY-571/GUY | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | Abeilles et Environnement | Congrès/Colloques | SERIE-INRA-COLL-5 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | EMMAH | Congrès/Colloques | BC AV -AH55 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Congrès/Colloques | DOCAV -INRA-COLL5 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Carto | Congrès/Colloques | EAGCP -CGP | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Carto | Congrès/Colloques | SS CP -CGD21 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | Doc-EGER | Congrès/Colloques | EAGGN-CGINRA-005 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-BC10-010 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

