| Titre : | Analyse statistique des risques agro-environnementaux : études de cas |
| Auteurs : | David Makowski, Auteur ; H. Monod, Auteur |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | London [GB] : Springer, 2011 |
| Collection : | Statistique et probabilités appliquées, ISSN 1768-5656 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8178-0250-3 |
| Format : | 162 p. / ill., graph., couv. ill. en coul / 24 cm |
| Langues: | = Français |
| Index. décimale : | 519.5 = Statistique mathématique |
| Mots-clés: | STATISTIQUES |
Exemplaires (4)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ouvrages | 519.5 MAK | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | Doc-EGER | Ouvrages | EAGGN-MT02-164 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | PESSAC | Ouvrages | Vert/Noir 162 - Environnement | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | ECOSYS-SE06-059 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

