| Titre : | The measurement of environmental factors in terrestrial ecology |
| Auteurs : | R. Wadsworth, Auteur ; University of Reading (GBR) ; Symposium of the British Ecological Society (8; 1967/03/29-31; Reading, GBR) |
| Type de document : | congrès/colloque |
| Editeur : | Oxford [GBR] : Blackwell Scientific Publications, 1968 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-632-04220-3 |
| Format : | 314 p. |
| Langues : | = Anglais |
| Mots-clés : | MICROCLIMAT ; MESURE ; TEMPERATURE ; ECOLOGIE ; SOL ; HUMIDITE ; PLUVIOMETRIE ; FACTEUR DU MILIEU ; CULTURE ; PLANTE CULTIVEE ; LUMIERE ; ENVIRONNEMENT ; EVAPORATION |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Ouvrages | DOCBX - ARCH T1-324 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | Avignon-conservation | Congrès/Colloques | AV-CONS-WADS-1 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | EMMAH | Congrès/Colloques | BC AV -AB23 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Amélioration des plantes | GV LUS-E/12 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Magneraud | Abeille | bibli LA1079 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Congrès/Colloques | DOCOR -CG WAD | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-BC06-008 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

