| Titre : | Effet des modalités de gestion de la paille de blé sur l'évolution du carbone et de l'azote au cours de sa décomposition dans le sol |
| Auteurs : | S. Darwis ; INRA Centre de Lille, Laon (FRA). Unité d'Agronomie de Laon-Peronne ; Institut national agronomique Paris-Grignon (1971-2006; Thiverval-Grignon, FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1993 |
| Format : | 196 p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | TEMPERATURE ; HUMIDITE DU SOL ; ENFOUISSEMENT ; AZOTE MINERAL ; DECOMPOSITION ; MINERALISATION ; CARBONE 13 ; AZOTE 15 ; PAILLE ; DYNAMIQUE DES ELEMENTS MINERAUX ; DYNAMIQUE DES RESIDUS ; BROYAGE ; TRAVAIL DU SOL |
| Diplôme : | Thèse (Dr. Ing.) |
Exemplaires (3)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Colmar | ERIST Colmar | Thèses/Mémoires | DOCCL -631.86-DAR | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Thèses/Mémoires | DOCVE -V1153 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | PESSAC | Thèses/Mémoires | Suleman, Darwis | Empruntable | Disponible pour le prêt |
Documents numériques (1)
darwis_these Adobe Acrobat PDF |

