| Titre : | Etude et essai de modélisation de la conductivité thermique des sols |
| Auteurs : | Pierre Renault ; INRA Centre d'Avignon, Montfavet (FRA). Station de Science du Sol ; Institut national agronomique Paris-Grignon (1971-2006; Thiverval-Grignon, FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1984 |
| Format : | 41p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | MODELE ; CONDUCTIVITE THERMIQUE ; PROPRIETE PHYSIQUE DU SOL ; SOL ; METHODE |
| Diplôme : | Mémoire (DAA) |
Exemplaires (4)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-512 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | SS AVS-TH-IC2 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | DOCAV -TH-REN | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | PESSAC | Thèses/Mémoires | Renault, Pierre | Empruntable | Disponible pour le prêt |

