| Titre : | Dynamique comparée de l'eau et de l'azote dans un sol argilo-limoneux sur marne de la région de Dijon |
| Auteurs : | Y. Clouet ; Université de Dijon (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1970 |
| Format : | 125 p. |
| Note générale : | 59 ref. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | DYNAMIQUE DES ELEMENTS MINERAUX ; AZOTE ; EAU DU SOL ; TRANSFERT D'EAU ; SOL BRUN ; BILAN HYDRIQUE ; INFILTRATION ; EVAPORATION ; FACTEUR CLIMAT |
| Diplôme : | Thèse (Dr. 3. cycle), option Sciences de la Terre |
Exemplaires (3)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | SS AVS-TH-ID1ab | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | Carto | Thèses/Mémoires | EAGCP -THP | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | PESSAC | Thèses/Mémoires | Clouet, Yves | Empruntable | Disponible pour le prêt |
Documents numériques (1)
CLOUET-1970.pdf Adobe Acrobat PDF |

