| Titre : | Statistical models in S |
| Auteurs : | J. Chambers, Editeur scientifique ; T. Hastie, Editeur scientifique |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Pacific Grove [USA] : Wadsworth and Brooks, 1992 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-534-16764-6 |
| Format : | 608 p. |
| Langues : | = Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | MODELE STATISTIQUE ; LANGAGE S ; MODELE NON LINEAIRE ; MODELE DE REGRESSION ; STATISTIQUE ; LOGICIEL STATISTIQUE ; ANALYSE DE VARIANCE ; MODELE LINEAIRE |
| Résumé : | Statistical Models in S extends the S language to fit and analyse a variety of statistical models, including analysis of variance, generalized linear models, additive models, local regression, and tree-based models. The contributions of the ten authors-most of whom work in the statistics research department at AT&T Bell Laboratories-represent results of research in both the computational and statistical aspects of modelling data. |
Exemplaires (11)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand-Theix | ERIST Clermont-Ferrand | Ouvrages | DOCTX -4812 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Clermont-Ferrand-Theix | UMR EPIdémiologie des maladies Animales et zoonotiques | Ouvrages | STA-B-26* | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Lyon | Villeurbanne | Ouvrages | VILLENEUVE/MATH.8864 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | Aix | Ouvrages | STAT./ / 150-1 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | Biostatistique et Processus Spatiaux | Ouvrages | BM-AV A176 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | Biostatistique et Processus Spatiaux | Ouvrages | BM-AV A179 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | EMMAH | Ouvrages | SS AVS-AB19 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Ouvrages | DOC-AV-PSH 90 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Ouvrages | RF SYA-O914 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Magneraud | Généralité | SG MAG-005.13 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-OPEN IJ8 CHA | Empruntable | Disponible pour le prêt |

