| Titre : | Isotopes and radiation in soil-plant nutrition studies |
| Auteurs : | IAEA International Atomic Energy Agency, Vienne (AUT) ; Conference (1965/06/28-1965/07/02; Ankara, TUR) |
| Type de document : | congrès/colloque |
| Editeur : | Vienne [AUT] : IAEA International Atomic Energy Agency, 1965 |
| Format : | 609 p. |
| Langues : | = Anglais |
Exemplaires (6)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Ouvrages | DOCBX - ARCH T2-198 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Clermont-Ferrand-Theix | UR Ecosystème Prairial | Congrès/Colloques | AG CF -Ab 16 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Congrès/Colloques | DOCCL -581.13-IAE | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | EMMAH | Congrès/Colloques | SS AVS-IAEA | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Magneraud | Abeille | bibli LA971 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | Doc-EGER | Ouvrages | EAGGN-CPACT MN1.101 IAE | Empruntable | Disponible pour le prêt |

