| Titre : | La Teledetection. Vol.2 : Recherches en cours. Projet Teledetection INRA |
| Auteurs : | INRA Institut National de la Recherche Agronomique, Paris (FRA) ; Semaine de Monetier-les-Bains (1987/01/12-16; Monetier-les-Bains, FRA) |
| Type de document : | congrès/colloque |
| Editeur : | Paris [FRA] : INRA Publications, 1988 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7380-0065-1 |
| Format : | 335p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | INRA ; PROGRAMME DE RECHERCHE ; TELEDETECTION ; MODELISATION ; RENDEMENT ; TEMPERATURE ; PROPRIETE PHYSIQUE ; SOL ; CARTOGRAPHIE |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand-Theix | UMR PIAF | Congrès/Colloques | BC CF -Jaune.B.13 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | EMMAH | Congrès/Colloques | BC AV -AH154 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | EMMAH | Congrès/Colloques | SS AVS-EB3 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Congrès/Colloques | DOCAV -INRA-SOL27b | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Carto | Congrès/Colloques | EAGCP -CGP | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Congrès/Colloques | DOCVE -CG 1237 AB | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Congrès/Colloques | BC TGN-BC10-047 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

