| Titre : | Précis d'analyse d'images |
| Auteurs : | M. Coster ; J. Chermaut |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Paris [FRA] : *** CNRS Editions, 1985 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-222-03686-9 |
| Format : | 520p. |
| Langues: | = Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | ANALYSE D'IMAGE ; MORPHOLOGIE MATHEMATIQUE ; SEUILLAGE ; ANALYSE AUTOMATIQUE D'IMAGE ; TRAITEMENT D'IMAGE ; DIGITALISATION ; STEREOLOGIE ; TOPOLOGIE ; GRANULOMETRIE ; DISPERSION ; ANISOTROPIE ; FRACTURE |
| Diplôme : | Memoire (DEA), option Economie mathematique et econometrie |
Exemplaires (5)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | MTD | Ouvrages | Dépositaire DOCUMENTATION MAISON DE LA TELEDETECTION/B12 COS 2631 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | Biostatistique et Processus Spatiaux | Thèses/Mémoires | BM-AV C109 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | EMMAH | Ouvrages | SS AVS-AE5 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Ouvrages | AG AVI-A54 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Magneraud | Abeille | bibli LA2016 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

