| Titre : | Agriculture et environnement: les indicateurs |
| Auteurs : | IFEN Institut Français de l'Environnement, Orléans (FRA) |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Paris [FRA] : Lavoisier Technique et Documentation, 1997 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-911089-10-7 |
| Format : | 72 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | SOL ; EROSION HYDRIQUE ; EAU ; IRRIGATION ; FERTILISATION ; ENGRAIS ; AZOTE ; PHOSPHORE ; NITRATE ; PESTICIDE ; NORME ; INDICATEUR ; POLLUTION PAR L'AGRICULTURE ; POLLUTION DE L'EAU ; PRODUIT AGROCHIMIQUE ; BIOENERGIE ; CONSOMMATION D'ENERGIE ; EFFET DE SERRE ; POLLUTION ATMOSPHERIQUE ; BIODIVERSITE ; REGLEMENTATION ; PAYSAGE ; FRANCE |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers-Nantes | SMART-LERECO | Ouvrages | EC NT -ECO L150 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Ouvrages | ERIST PR_T1B-137 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Ouvrages | DOCCL -333.7-MOR | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | UE Saint Laurent-de-la-Prée | Ouvrages | SADDSL 333.76 IFE | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Carto | Ouvrages | EAGCP -H2 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Ouvrages | DOCOR -262 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Ouvrages | DOCVE -V1250 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

